BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.09 düşüşle, 83,649.40 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 83,649.40, en yüksek 84,852.10 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (917.63) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 31,775.65$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 20 tanesi günü yükselişle tamamlarken 38 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.77 artışla BIST KAYSERİ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %8.25 kayıpla BIST METAL ANA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 40 tanesi değer kazanırken, 45 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,726,744 Bin TL (1,415,667 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %89.77 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 67 | 21 | 40 |
Azalan Hisse Adedi | 22 | 68 | 45 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 11 | 11 | 15 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 234,958 | 360,922 | 595,880 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,427,551 | 2,299,193 | 3,726,744 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
AFYON E | 138.50 | 146.50 | 8.00 | 5.78 |
TATGD E | 5.55 | 5.73 | 0.18 | 3.24 |
ECILC E | 3.09 | 3.19 | 0.10 | 3.24 |
TMSN E | 7.42 | 7.66 | 0.24 | 3.23 |
EGEEN E | 220.00 | 226.50 | 6.50 | 2.95 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
GSRAY E | 30.30 | 28.90 | -1.40 | -4.62 |
KOZAA E | 2.45 | 2.38 | -0.07 | -2.86 |
EREGL E | 4.40 | 4.29 | -0.11 | -2.52 |
BAGFS E | 14.60 | 14.25 | -0.35 | -2.40 |
FENER E | 35.65 | 34.85 | -0.80 | -2.24 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,148,511,942 | 8.40 | -0.09 | -1.06 |
HALKB E | 271,210,760 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
VAKBN E | 271,028,930 | 4.67 | 0.02 | 0.43 |
THYAO E | 222,358,038 | 9.21 | -0.01 | -0.11 |
ISCTR E | 210,459,962 | 5.72 | -0.02 | -0.35 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 134,316,108 | 8.40 | -0.09 | -1.06 |
VAKBN E | 57,611,782 | 4.67 | 0.02 | 0.43 |
KRDMD E | 36,941,023 | 1.59 | -0.01 | -0.63 |
ISCTR E | 36,308,214 | 5.72 | -0.02 | -0.35 |
THYAO E | 23,851,986 | 9.21 | -0.01 | -0.11 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.