BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.44 düşüşle, 84,567.00 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 84,479.60, en yüksek 85,788.10 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,236.92) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 32,388.74$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 3 tanesi günü yükselişle tamamlarken 55 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %6.02 artışla BIST TEKİRDAĞ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %7.41 kayıpla BIST SPOR endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 8 tanesi değer kazanırken, 81 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,616,364 Bin TL (1,002,054 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %86.05 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 31 | 4 | 8 |
Azalan Hisse Adedi | 54 | 91 | 81 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 15 | 5 | 11 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 194,093 | 261,814 | 455,907 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,095,934 | 1,520,430 | 2,616,364 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
GSDHO E | 1.50 | 1.58 | 0.08 | 5.33 |
IPEKE E | 2.74 | 2.79 | 0.05 | 1.82 |
KOZAL E | 27.75 | 28.10 | 0.35 | 1.26 |
KOZAA E | 2.42 | 2.45 | 0.03 | 1.24 |
GOLTS E | 84.25 | 84.90 | 0.65 | 0.77 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
FENER E | 39.90 | 35.65 | -4.25 | -10.65 |
GSRAY E | 33.50 | 30.30 | -3.20 | -9.55 |
ECZYT E | 11.80 | 11.15 | -0.65 | -5.51 |
MNDRS E | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.08 |
GLYHO E | 1.81 | 1.72 | -0.09 | -4.97 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 800,500,263 | 8.49 | -0.22 | -2.53 |
ISCTR E | 241,790,585 | 5.74 | -0.19 | -3.20 |
HALKB E | 214,437,849 | 13.45 | -0.35 | -2.54 |
VAKBN E | 150,786,546 | 4.65 | -0.12 | -2.52 |
AKBNK E | 127,530,990 | 8.02 | -0.13 | -1.60 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 93,373,522 | 8.49 | -0.22 | -2.53 |
ISCTR E | 41,622,937 | 5.74 | -0.19 | -3.20 |
VAKBN E | 32,097,957 | 4.65 | -0.12 | -2.52 |
KRDMD E | 20,771,210 | 1.60 | -0.05 | -3.03 |
GSDHO E | 19,510,828 | 1.58 | 0.08 | 5.33 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.