BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.33 düşüşle, 71,341.90 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 69,797.40, en yüksek 72,638.68 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (2,455.87) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 24,159.13$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 1 tanesi günü yükselişle tamamlarken 53 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %0.18 artışla BIST BİLİŞİM endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %5.53 kayıpla BIST ELEKTRİK endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 4 tanesi değer kazanırken, 94 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,137,540 Bin TL (1,062,492 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %94.08 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 3 | 12 | 4 |
Azalan Hisse Adedi | 96 | 81 | 94 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 1 | 7 | 2 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 188,461 | 381,214 | 569,675 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,023,866 | 2,113,674 | 3,137,540 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
NETAS E | 10.25 | 11.15 | 0.90 | 8.78 |
KARTN E | 206.50 | 209.00 | 2.50 | 1.21 |
ALBRK E | 1.31 | 1.32 | 0.01 | 0.76 |
GOZDE E | 2.37 | 2.38 | 0.01 | 0.42 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.23 | 0.21 | -0.02 | -8.70 |
AKSEN E | 2.97 | 2.73 | -0.24 | -8.08 |
DEVA E | 3.74 | 3.45 | -0.29 | -7.75 |
DOAS E | 13.00 | 12.05 | -0.95 | -7.31 |
ALKIM E | 12.30 | 11.50 | -0.80 | -6.50 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 771,281,790 | 7.05 | -0.18 | -2.49 |
THYAO E | 414,627,035 | 7.77 | -0.44 | -5.36 |
ISCTR E | 221,232,195 | 4.64 | -0.18 | -3.73 |
HALKB E | 193,463,477 | 10.40 | -0.20 | -1.89 |
AKBNK E | 172,858,731 | 6.35 | -0.19 | -2.91 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 109,186,575 | 7.05 | -0.18 | -2.49 |
THYAO E | 52,861,083 | 7.77 | -0.44 | -5.36 |
ISCTR E | 47,405,470 | 4.64 | -0.18 | -3.73 |
VAKBN E | 43,143,004 | 3.60 | -0.09 | -2.44 |
AKBNK E | 27,246,742 | 6.35 | -0.19 | -2.91 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.