BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.48 artışla, 78,712.10 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 77,726.17, en yüksek 79,256.40 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 375.53 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 28,705.04$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 48 tanesi günü yükselişle tamamlarken 6 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.50 artışla BIST BİLİŞİM endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.75 kayıpla BIST GIDA, İÇECEK endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 67 tanesi değer kazanırken, 22 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,624,561 Bin TL (957,135 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.09 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 64 | 53 | 67 |
Azalan Hisse Adedi | 23 | 25 | 22 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 13 | 22 | 11 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 195,838 | 244,237 | 440,075 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,119,788 | 1,504,772 | 2,624,561 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
NETAS E | 11.65 | 12.70 | 1.05 | 9.01 |
CLEBI E | 34.00 | 36.70 | 2.70 | 7.94 |
AFYON E | 21.75 | 23.20 | 1.45 | 6.67 |
EGEEN E | 213.00 | 224.50 | 11.50 | 5.40 |
FENER E | 39.25 | 41.20 | 1.95 | 4.97 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.24 | 0.23 | -0.01 | -4.17 |
AKENR E | 1.02 | 0.99 | -0.03 | -2.94 |
ULKER E | 16.15 | 15.85 | -0.30 | -1.86 |
DOHOL E | 0.58 | 0.57 | -0.01 | -1.72 |
TOASO E | 18.25 | 17.95 | -0.30 | -1.64 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 673,239,510 | 7.98 | 0.08 | 1.01 |
NETAS E | 171,817,345 | 12.70 | 1.05 | 9.01 |
THYAO E | 168,977,143 | 8.85 | 0.03 | 0.34 |
VAKBN E | 153,728,784 | 4.03 | 0.03 | 0.75 |
ISCTR E | 145,241,149 | 5.25 | 0.05 | 0.96 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 84,278,382 | 7.98 | 0.08 | 1.01 |
VAKBN E | 38,154,269 | 4.03 | 0.03 | 0.75 |
EKGYO E | 33,014,904 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
ISCTR E | 27,712,579 | 5.25 | 0.05 | 0.96 |
THYAO E | 19,031,751 | 8.85 | 0.03 | 0.34 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.