BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.14 düşüşle, 74,993.71 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 74,593.10, en yüksek 76,189.52 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (866.99) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 24,895.83$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 17 tanesi günü yükselişle tamamlarken 37 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.66 artışla BIST TEKİRDAĞ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.58 kayıpla BIST METAL ANA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 25 tanesi değer kazanırken, 66 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,461,426 Bin TL (817,125 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %92.41 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 33 | 23 | 25 |
Azalan Hisse Adedi | 52 | 60 | 66 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 15 | 17 | 9 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 206,649 | 219,273 | 425,922 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,132,947 | 1,328,478 | 2,461,426 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
ALARK E | 3.17 | 3.27 | 0.10 | 3.15 |
PRKME E | 3.69 | 3.78 | 0.09 | 2.44 |
ANACM E | 2.13 | 2.18 | 0.05 | 2.35 |
FENER E | 38.35 | 39.00 | 0.65 | 1.69 |
ERBOS E | 33.15 | 33.65 | 0.50 | 1.51 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.25 | 0.24 | -0.01 | -4.00 |
KCHOL E | 12.00 | 11.60 | -0.40 | -3.33 |
DOAS E | 12.00 | 11.60 | -0.40 | -3.33 |
EREGL E | 3.89 | 3.77 | -0.12 | -3.08 |
KOZAL E | 21.80 | 21.15 | -0.65 | -2.98 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 675,746,062 | 7.10 | -0.08 | -1.11 |
HALKB E | 175,802,721 | 10.20 | -0.20 | -1.92 |
AKBNK E | 167,325,235 | 6.85 | -0.06 | -0.87 |
THYAO E | 166,660,957 | 8.21 | -0.06 | -0.73 |
ISCTR E | 116,032,532 | 4.77 | -0.02 | -0.42 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 94,832,374 | 7.10 | -0.08 | -1.11 |
EKGYO E | 31,396,743 | 2.54 | 0.01 | 0.40 |
VAKBN E | 26,358,192 | 3.91 | -0.05 | -1.26 |
AKBNK E | 24,447,681 | 6.85 | -0.06 | -0.87 |
ISCTR E | 24,310,732 | 4.77 | -0.02 | -0.42 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.