BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.44 düşüşle, 81,222.38 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 80,677.01, en yüksek 81,856.73 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (361.24) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 29,983.53$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 15 tanesi günü yükselişle tamamlarken 39 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.07 artışla BIST TURİZM endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.52 kayıpla BIST TEKİRDAĞ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 23 tanesi değer kazanırken, 66 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,145,952 Bin TL (1,161,339 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.41 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 20 | 37 | 23 |
Azalan Hisse Adedi | 67 | 47 | 66 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 13 | 16 | 11 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 289,405 | 258,980 | 548,386 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,615,519 | 1,530,433 | 3,145,952 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
TRCAS E | 1.65 | 1.75 | 0.10 | 6.06 |
VESBE E | 12.15 | 12.80 | 0.65 | 5.35 |
NTTUR E | 1.53 | 1.61 | 0.08 | 5.23 |
CLEBI E | 35.60 | 36.85 | 1.25 | 3.51 |
KARSN E | 1.50 | 1.55 | 0.05 | 3.33 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
GUBRF E | 8.47 | 8.10 | -0.37 | -4.37 |
HURGZ E | 0.73 | 0.70 | -0.03 | -4.11 |
IHLAS E | 0.25 | 0.24 | -0.01 | -4.00 |
AEFES E | 23.55 | 22.65 | -0.90 | -3.82 |
DEVA E | 3.71 | 3.59 | -0.12 | -3.23 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 751,659,565 | 8.15 | -0.02 | -0.24 |
HALKB E | 228,787,581 | 12.10 | -0.15 | -1.22 |
THYAO E | 192,376,834 | 9.26 | 0.05 | 0.54 |
ISCTR E | 188,695,531 | 5.42 | -0.03 | -0.55 |
VAKBN E | 166,590,967 | 4.11 | 0.03 | 0.74 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 92,428,295 | 8.15 | -0.02 | -0.24 |
VAKBN E | 40,836,019 | 4.11 | 0.03 | 0.74 |
ISCTR E | 34,800,179 | 5.42 | -0.03 | -0.55 |
KRDMD E | 30,216,723 | 1.52 | -0.02 | -1.30 |
EKGYO E | 21,140,677 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.