BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.88 düşüşle, 85,803.92 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 85,717.13, en yüksek 86,711.55 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (761.11) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 33,053.63$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 13 tanesi günü yükselişle tamamlarken 45 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %1.54 artışla BIST ELEKTRİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %9.14 kayıpla BIST SPOR endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 19 tanesi değer kazanırken, 74 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,991,536 Bin TL (1,537,631 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.07 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 35 | 15 | 19 |
Azalan Hisse Adedi | 49 | 73 | 74 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 16 | 12 | 7 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 289,383 | 338,888 | 628,271 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,827,094 | 2,164,443 | 3,991,536 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
DOAS E | 16.20 | 16.75 | 0.55 | 3.40 |
TOASO E | 18.30 | 18.65 | 0.35 | 1.91 |
AKSEN E | 2.79 | 2.84 | 0.05 | 1.79 |
ARCLK E | 14.70 | 14.95 | 0.25 | 1.70 |
AEFES E | 23.85 | 24.10 | 0.25 | 1.05 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
GSRAY E | 41.00 | 33.50 | -7.50 | -18.29 |
IPEKE E | 3.10 | 2.74 | -0.36 | -11.61 |
KOZAA E | 2.71 | 2.42 | -0.29 | -10.70 |
FENER E | 43.65 | 39.90 | -3.75 | -8.59 |
GSDHO E | 1.63 | 1.50 | -0.13 | -7.98 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,171,310,257 | 8.71 | -0.18 | -2.02 |
HALKB E | 324,900,727 | 13.80 | -0.35 | -2.47 |
ISCTR E | 314,760,121 | 5.93 | -0.11 | -1.82 |
AKBNK E | 234,172,478 | 8.15 | -0.15 | -1.81 |
VAKBN E | 223,258,237 | 4.77 | -0.09 | -1.85 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 134,009,071 | 8.71 | -0.18 | -2.02 |
ISCTR E | 52,928,665 | 5.93 | -0.11 | -1.82 |
VAKBN E | 46,494,739 | 4.77 | -0.09 | -1.85 |
AKBNK E | 28,617,390 | 8.15 | -0.15 | -1.81 |
KRDMD E | 26,011,682 | 1.65 | -0.02 | -1.20 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.