BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.18 düşüşle, 73,797.80 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 73,520.10, en yüksek 74,623.33 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (884.04) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 25,265.43$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 8 tanesi günü yükselişle tamamlarken 46 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.69 artışla BIST TEKİRDAĞ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.51 kayıpla BIST ULAŞTIRMA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 17 tanesi değer kazanırken, 70 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,613,198 Bin TL (894,655 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %94.19 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 22 | 27 | 17 |
Azalan Hisse Adedi | 67 | 53 | 70 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 11 | 20 | 13 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 192,433 | 234,843 | 427,276 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,137,483 | 1,475,715 | 2,613,198 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IPEKE E | 2.18 | 2.28 | 0.10 | 4.59 |
DEVA E | 3.58 | 3.74 | 0.16 | 4.47 |
METRO E | 0.63 | 0.65 | 0.02 | 3.17 |
SASA E | 2.28 | 2.34 | 0.06 | 2.63 |
ADEL E | 58.20 | 59.65 | 1.45 | 2.49 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
DOAS E | 13.80 | 13.00 | -0.80 | -5.80 |
MGROS E | 17.40 | 16.60 | -0.80 | -4.60 |
GUBRF E | 6.42 | 6.16 | -0.26 | -4.05 |
TEKST E | 2.45 | 2.37 | -0.08 | -3.27 |
CIMSA E | 15.60 | 15.10 | -0.50 | -3.21 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 712,568,412 | 7.23 | -0.10 | -1.36 |
THYAO E | 334,578,419 | 8.21 | -0.24 | -2.84 |
VAKBN E | 145,410,760 | 3.69 | -0.07 | -1.86 |
HALKB E | 132,441,264 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
ISCTR E | 128,302,056 | 4.82 | -0.04 | -0.82 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 97,828,045 | 7.23 | -0.10 | -1.36 |
THYAO E | 40,325,719 | 8.21 | -0.24 | -2.84 |
VAKBN E | 38,950,392 | 3.69 | -0.07 | -1.86 |
ISCTR E | 26,468,513 | 4.82 | -0.04 | -0.82 |
AKBNK E | 17,999,015 | 6.54 | -0.11 | -1.65 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.