BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.32 artışla, 81,583.60 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 80,960.90, en yüksek 81,888.14 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 263.63 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 30,309.32$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 36 tanesi günü yükselişle tamamlarken 18 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.43 artışla BIST TİCARET endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.51 kayıpla BIST TEKİRDAĞ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 58 tanesi değer kazanırken, 30 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,348,957 Bin TL (1,244,179 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %92.68 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 40 | 62 | 58 |
Azalan Hisse Adedi | 43 | 22 | 30 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 17 | 16 | 12 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 297,641 | 269,008 | 566,650 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,682,696 | 1,666,262 | 3,348,957 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
HURGZ E | 0.67 | 0.73 | 0.06 | 8.96 |
GUBRF E | 7.83 | 8.47 | 0.64 | 8.17 |
PRKME E | 3.48 | 3.72 | 0.24 | 6.90 |
DOAS E | 16.45 | 17.10 | 0.65 | 3.95 |
BRSAN E | 6.22 | 6.42 | 0.20 | 3.22 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.27 | 0.25 | -0.02 | -7.41 |
KOZAL E | 28.05 | 27.00 | -1.05 | -3.74 |
NETAS E | 13.60 | 13.10 | -0.50 | -3.68 |
DEVA E | 3.83 | 3.71 | -0.12 | -3.13 |
GSRAY E | 29.10 | 28.20 | -0.90 | -3.09 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 842,569,431 | 8.17 | -0.01 | -0.12 |
ISCTR E | 307,849,445 | 5.45 | -0.05 | -0.91 |
NETAS E | 216,301,893 | 13.10 | -0.50 | -3.68 |
HALKB E | 180,438,509 | 12.25 | 0.10 | 0.82 |
VAKBN E | 176,661,584 | 4.08 | -0.02 | -0.49 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 102,949,082 | 8.17 | -0.01 | -0.12 |
ISCTR E | 56,267,021 | 5.45 | -0.05 | -0.91 |
VAKBN E | 43,189,628 | 4.08 | -0.02 | -0.49 |
KRDMD E | 30,075,056 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
EKGYO E | 24,711,139 | 2.71 | 0.03 | 1.12 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.