BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.30 artışla, 79,380.24 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 78,317.59, en yüksek 79,502.62 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 1,021.63 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 26,936.86$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 47 tanesi günü yükselişle tamamlarken 7 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.36 artışla BIST BURSA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.75 kayıpla BIST SİGORTA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 75 tanesi değer kazanırken, 16 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,809,441 Bin TL (1,292,694 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %92.02 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 66 | 69 | 75 |
Azalan Hisse Adedi | 25 | 18 | 16 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 9 | 13 | 9 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 261,232 | 409,056 | 670,288 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,445,216 | 2,364,225 | 3,809,441 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
AFYON E | 5.26 | 5.98 | 0.72 | 13.69 |
DOHOL E | 0.55 | 0.61 | 0.06 | 10.91 |
VESTL E | 4.41 | 4.65 | 0.24 | 5.44 |
ANACM E | 2.16 | 2.26 | 0.10 | 4.63 |
AKENR E | 1.02 | 1.06 | 0.04 | 3.92 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
TTKOM E | 6.61 | 6.45 | -0.16 | -2.42 |
ISGYO E | 1.49 | 1.47 | -0.02 | -1.34 |
EGEEN E | 282.00 | 279.00 | -3.00 | -1.06 |
EKGYO E | 2.83 | 2.80 | -0.03 | -1.06 |
KOZAA E | 1.89 | 1.87 | -0.02 | -1.06 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,093,704,318 | 7.61 | 0.15 | 2.01 |
AFYON E | 327,364,231 | 5.98 | 0.72 | 13.69 |
ISCTR E | 219,438,934 | 5.02 | 0.09 | 1.83 |
AKBNK E | 216,416,737 | 7.50 | 0.21 | 2.88 |
THYAO E | 212,651,603 | 8.59 | 0.17 | 2.02 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 144,848,153 | 7.61 | 0.15 | 2.01 |
AFYON E | 58,253,518 | 5.98 | 0.72 | 13.69 |
KRDMD E | 48,626,860 | 1.34 | 0.01 | 0.75 |
ISCTR E | 44,032,689 | 5.02 | 0.09 | 1.83 |
VAKBN E | 32,975,344 | 4.32 | 0.11 | 2.61 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.