BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.94 düşüşle, 78,174.80 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 78,085.40, en yüksek 79,062.94 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,545.19) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 28,095.17$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 2 tanesi günü yükselişle tamamlarken 52 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %1.00 artışla BIST ADANA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %4.34 kayıpla BIST KAYSERİ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 4 tanesi değer kazanırken, 92 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,420,326 Bin TL (869,839 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.09 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 7 | 20 | 4 |
Azalan Hisse Adedi | 91 | 62 | 92 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 2 | 9 | 4 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 210,259 | 199,999 | 410,258 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,200,991 | 1,219,335 | 2,420,326 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
SASA E | 2.22 | 2.46 | 0.24 | 10.81 |
NTTUR E | 1.65 | 1.69 | 0.04 | 2.42 |
BIMAS E | 48.10 | 48.55 | 0.45 | 0.94 |
TUPRS E | 74.65 | 75.05 | 0.40 | 0.54 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
NETAS E | 11.05 | 10.25 | -0.80 | -7.24 |
VESBE E | 11.35 | 10.60 | -0.75 | -6.61 |
AFYON E | 5.68 | 5.32 | -0.36 | -6.34 |
VESTL E | 4.48 | 4.21 | -0.27 | -6.03 |
ALCTL E | 7.43 | 7.00 | -0.43 | -5.79 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 632,028,989 | 7.80 | -0.26 | -3.23 |
ISCTR E | 163,990,480 | 5.18 | -0.15 | -2.81 |
THYAO E | 150,877,096 | 9.04 | -0.11 | -1.20 |
AKBNK E | 141,877,738 | 7.27 | -0.24 | -3.20 |
VAKBN E | 129,830,480 | 4.04 | -0.11 | -2.65 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 80,308,084 | 7.80 | -0.26 | -3.23 |
VAKBN E | 31,906,969 | 4.04 | -0.11 | -2.65 |
ISCTR E | 31,459,432 | 5.18 | -0.15 | -2.81 |
KRDMD E | 19,383,404 | 1.36 | -0.04 | -2.86 |
AKBNK E | 19,320,478 | 7.27 | -0.24 | -3.20 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.