BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.39 düşüşle, 80,532.51 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 80,315.27, en yüksek 81,170.24 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (312.73) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 29,626.06$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 12 tanesi günü yükselişle tamamlarken 43 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.06 artışla BIST İNŞAAT endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.67 kayıpla BIST TEKİRDAĞ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 26 tanesi değer kazanırken, 68 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,280,387 Bin TL (1,206,779 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.11 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 41 | 16 | 26 |
Azalan Hisse Adedi | 40 | 78 | 68 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 19 | 6 | 6 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 243,523 | 322,640 | 566,163 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,374,928 | 1,905,459 | 3,280,387 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
TATGD E | 6.22 | 6.61 | 0.39 | 6.27 |
ALBRK E | 1.52 | 1.59 | 0.07 | 4.61 |
IPEKE E | 2.96 | 3.04 | 0.08 | 2.70 |
TUPRS E | 63.20 | 64.70 | 1.50 | 2.37 |
ENKAI E | 5.10 | 5.21 | 0.11 | 2.16 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.24 | 0.23 | -0.01 | -4.17 |
VESBE E | 10.35 | 10.05 | -0.30 | -2.90 |
HURGZ E | 0.74 | 0.72 | -0.02 | -2.70 |
DOAS E | 15.20 | 14.80 | -0.40 | -2.63 |
VESTL E | 4.56 | 4.44 | -0.12 | -2.63 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 838,709,749 | 8.43 | 0.06 | 0.72 |
HALKB E | 275,044,813 | 12.05 | -0.25 | -2.03 |
VAKBN E | 236,768,420 | 4.22 | -0.06 | -1.40 |
ISCTR E | 212,278,473 | 5.57 | -0.01 | -0.18 |
AKBNK E | 200,539,268 | 7.85 | -0.07 | -0.88 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 99,856,260 | 8.43 | 0.06 | 0.72 |
VAKBN E | 55,849,928 | 4.22 | -0.06 | -1.40 |
EKGYO E | 40,211,311 | 2.53 | -0.03 | -1.17 |
ISCTR E | 37,930,829 | 5.57 | -0.01 | -0.18 |
DOHOL E | 36,584,369 | 0.66 | 0.01 | 1.54 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.