BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.05 artışla, 79,747.90 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 78,657.24, en yüksek 80,007.80 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 1,601.65 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 29,099.76$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 54 tanesi günü yükselişle tamamlarken 1 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %6.46 artışla BIST SPOR endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.18 kayıpla BIST MADENCİLİK endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 85 tanesi değer kazanırken, 7 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,721,988 Bin TL (1,358,142 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.92 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 87 | 68 | 85 |
Azalan Hisse Adedi | 11 | 22 | 7 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 2 | 10 | 8 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 292,028 | 393,239 | 685,267 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,490,922 | 2,231,066 | 3,721,988 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
VESBE E | 8.81 | 10.40 | 1.59 | 18.05 |
VESTL E | 4.00 | 4.57 | 0.57 | 14.25 |
TKNSA E | 6.87 | 7.55 | 0.68 | 9.90 |
GSRAY E | 22.40 | 24.60 | 2.20 | 9.82 |
ZOREN E | 1.64 | 1.79 | 0.15 | 9.15 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IPEKE E | 2.98 | 2.92 | -0.06 | -2.01 |
KOZAL E | 27.90 | 27.45 | -0.45 | -1.61 |
KOZAA E | 2.49 | 2.45 | -0.04 | -1.61 |
PETKM E | 3.67 | 3.63 | -0.04 | -1.09 |
SAFGY E | 1.12 | 1.11 | -0.01 | -0.89 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 710,178,232 | 8.16 | 0.20 | 2.51 |
HALKB E | 326,202,391 | 12.25 | 0.45 | 3.81 |
VAKBN E | 305,539,578 | 4.22 | 0.21 | 5.24 |
ISCTR E | 243,265,133 | 5.52 | 0.20 | 3.76 |
THYAO E | 202,746,621 | 8.61 | 0.21 | 2.50 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 87,450,384 | 8.16 | 0.20 | 2.51 |
VAKBN E | 74,030,852 | 4.22 | 0.21 | 5.24 |
ISCTR E | 44,609,067 | 5.52 | 0.20 | 3.76 |
DOHOL E | 39,345,276 | 0.64 | 0.01 | 1.59 |
KRDMD E | 38,007,340 | 1.54 | 0.05 | 3.36 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.