BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.86 artışla, 78,698.17 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 77,632.84, en yüksek 78,726.61 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 1,439.58 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 26,738.07$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 46 tanesi günü yükselişle tamamlarken 8 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.83 artışla BIST METAL ANA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.05 kayıpla BIST KOCAELİ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 75 tanesi değer kazanırken, 14 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 5,395,507 Bin TL (1,833,149 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %94.00 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 85 | 33 | 75 |
Azalan Hisse Adedi | 6 | 55 | 14 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 9 | 12 | 11 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 460,080 | 478,491 | 938,572 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 2,589,389 | 2,806,117 | 5,395,507 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
TMSN E | 6.59 | 7.05 | 0.46 | 6.98 |
NETAS E | 10.85 | 11.40 | 0.55 | 5.07 |
TRGYO E | 3.19 | 3.35 | 0.16 | 5.02 |
GUBRF E | 6.38 | 6.69 | 0.31 | 4.86 |
AEFES E | 23.00 | 24.10 | 1.10 | 4.78 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
FENER E | 45.90 | 44.60 | -1.30 | -2.83 |
SAFGY E | 1.12 | 1.10 | -0.02 | -1.79 |
TUPRS E | 78.45 | 77.30 | -1.15 | -1.47 |
ULKER E | 19.85 | 19.60 | -0.25 | -1.26 |
KONYA E | 303.00 | 300.00 | -3.00 | -0.99 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,294,045,074 | 7.69 | 0.32 | 4.34 |
HALKB E | 387,444,669 | 11.05 | 0.50 | 4.74 |
ISCTR E | 363,202,918 | 5.05 | 0.14 | 2.85 |
AKBNK E | 361,876,603 | 7.36 | 0.24 | 3.37 |
THYAO E | 311,754,457 | 8.48 | 0.05 | 0.59 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 170,538,636 | 7.69 | 0.32 | 4.34 |
ISCTR E | 72,284,088 | 5.05 | 0.14 | 2.85 |
VAKBN E | 66,947,956 | 4.10 | 0.11 | 2.76 |
KRDMD E | 58,999,253 | 1.31 | 0.04 | 3.15 |
AKBNK E | 49,483,877 | 7.36 | 0.24 | 3.37 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.