BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.46 artışla, 77,258.59 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 76,625.12, en yüksek 77,606.67 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 356.05 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 25,810.51$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 40 tanesi günü yükselişle tamamlarken 14 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %7.83 artışla BIST SPOR endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.70 kayıpla BIST İNŞAAT endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 61 tanesi değer kazanırken, 23 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,816,246 Bin TL (1,274,929 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.70 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 71 | 32 | 61 |
Azalan Hisse Adedi | 11 | 57 | 23 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 18 | 11 | 16 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 315,073 | 370,091 | 685,164 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,799,124 | 2,017,122 | 3,816,246 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
FENER E | 39.20 | 45.90 | 6.70 | 17.09 |
NTTUR E | 1.69 | 1.86 | 0.17 | 10.06 |
GSRAY E | 21.05 | 22.05 | 1.00 | 4.75 |
GUBRF E | 6.19 | 6.38 | 0.19 | 3.07 |
SAFGY E | 1.09 | 1.12 | 0.03 | 2.75 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
ANACM E | 2.22 | 2.16 | -0.06 | -2.70 |
AKSEN E | 2.91 | 2.84 | -0.07 | -2.41 |
KOZAL E | 21.00 | 20.50 | -0.50 | -2.38 |
ENKAI E | 5.25 | 5.15 | -0.10 | -1.90 |
KRDMD E | 1.29 | 1.27 | -0.02 | -1.55 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,016,268,366 | 7.37 | 0.03 | 0.41 |
THYAO E | 306,614,326 | 8.43 | 0.12 | 1.44 |
HALKB E | 237,859,334 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
ISCTR E | 225,156,706 | 4.91 | 0.00 | 0.00 |
AKBNK E | 215,427,464 | 7.12 | 0.00 | 0.00 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 137,910,781 | 7.37 | 0.03 | 0.41 |
VAKBN E | 51,357,638 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
NTTUR E | 47,877,489 | 1.86 | 0.17 | 10.06 |
ISCTR E | 45,704,284 | 4.91 | 0.00 | 0.00 |
EKGYO E | 42,648,977 | 2.70 | 0.06 | 2.27 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.