BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.67 düşüşle, 81,943.42 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 81,623.00, en yüksek 82,972.87 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (555.60) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 30,708.82$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 6 tanesi günü yükselişle tamamlarken 49 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %1.19 artışla BIST KAYSERİ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.35 kayıpla BIST KONYA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 23 tanesi değer kazanırken, 63 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,582,337 Bin TL (1,342,504 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.75 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 46 | 16 | 23 |
Azalan Hisse Adedi | 36 | 74 | 63 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 18 | 10 | 14 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 366,816 | 415,713 | 782,529 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,397,336 | 2,185,001 | 3,582,337 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
DOHOL E | 0.60 | 0.68 | 0.08 | 13.33 |
HURGZ E | 0.67 | 0.73 | 0.06 | 8.96 |
ERBOS E | 35.55 | 36.45 | 0.90 | 2.53 |
GOZDE E | 2.70 | 2.76 | 0.06 | 2.22 |
IPEKE E | 2.72 | 2.78 | 0.06 | 2.21 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
KONYA E | 341.00 | 325.00 | -16.00 | -4.69 |
GSRAY E | 28.00 | 26.85 | -1.15 | -4.11 |
IHLAS E | 0.28 | 0.27 | -0.01 | -3.57 |
SISE E | 3.52 | 3.42 | -0.10 | -2.84 |
GOLTS E | 74.10 | 72.10 | -2.00 | -2.70 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 982,911,439 | 8.43 | -0.03 | -0.35 |
HALKB E | 352,666,124 | 13.10 | -0.20 | -1.50 |
ISCTR E | 312,413,740 | 5.69 | 0.12 | 2.15 |
VAKBN E | 295,052,533 | 4.48 | 0.01 | 0.22 |
AKBNK E | 218,130,036 | 7.76 | -0.07 | -0.89 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
DOHOL E | 193,561,252 | 0.68 | 0.08 | 13.33 |
GARAN E | 116,043,130 | 8.43 | -0.03 | -0.35 |
VAKBN E | 65,738,620 | 4.48 | 0.01 | 0.22 |
ISCTR E | 55,426,855 | 5.69 | 0.12 | 2.15 |
HURGZ E | 55,048,454 | 0.73 | 0.06 | 8.96 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.