BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.47 artışla, 74,004.10 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 73,291.40, en yüksek 74,397.64 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 347.98 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 24,989.57$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 38 tanesi günü yükselişle tamamlarken 16 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.57 artışla BIST MADENCİLİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.96 kayıpla BIST TURİZM endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 47 tanesi değer kazanırken, 37 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,601,872 Bin TL (878,595 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %92.49 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 52 | 34 | 47 |
Azalan Hisse Adedi | 26 | 48 | 37 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 22 | 18 | 16 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 214,165 | 252,089 | 466,254 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,234,937 | 1,366,935 | 2,601,872 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
CLEBI E | 31.60 | 33.00 | 1.40 | 4.43 |
FROTO E | 29.60 | 30.75 | 1.15 | 3.89 |
KOZAL E | 19.20 | 19.90 | 0.70 | 3.65 |
BIMAS E | 51.65 | 53.40 | 1.75 | 3.39 |
SNGYO E | 0.66 | 0.68 | 0.02 | 3.03 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
NTTUR E | 1.69 | 1.61 | -0.08 | -4.73 |
DOAS E | 12.15 | 11.70 | -0.45 | -3.70 |
GSDHO E | 1.21 | 1.17 | -0.04 | -3.31 |
TEKST E | 2.43 | 2.36 | -0.07 | -2.88 |
OTKAR E | 81.45 | 79.60 | -1.85 | -2.27 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 648,787,606 | 7.23 | 0.09 | 1.26 |
THYAO E | 258,282,775 | 7.72 | -0.05 | -0.64 |
HALKB E | 207,699,862 | 10.55 | -0.05 | -0.47 |
VAKBN E | 147,890,735 | 3.69 | -0.04 | -1.07 |
ISCTR E | 137,342,929 | 4.81 | -0.01 | -0.21 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 90,513,153 | 7.23 | 0.09 | 1.26 |
VAKBN E | 39,928,285 | 3.69 | -0.04 | -1.07 |
IHLAS E | 34,298,679 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
THYAO E | 33,502,200 | 7.72 | -0.05 | -0.64 |
ISCTR E | 28,592,571 | 4.81 | -0.01 | -0.21 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.