BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.42 artışla, 83,393.60 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 81,209.00, en yüksek 83,411.60 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 1,973.40 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 31,046.35$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 56 tanesi günü yükselişle tamamlarken 2 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %5.47 artışla BIST MADENCİLİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.56 kayıpla BIST İNŞAAT endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 84 tanesi değer kazanırken, 10 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,908,444 Bin TL (1,455,063 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %88.69 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 60 | 77 | 84 |
Azalan Hisse Adedi | 26 | 13 | 10 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 14 | 10 | 6 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 236,410 | 418,124 | 654,534 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,375,644 | 2,532,799 | 3,908,444 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IPEKE E | 2.50 | 2.87 | 0.37 | 14.80 |
KOZAA E | 2.13 | 2.33 | 0.20 | 9.39 |
KONYA E | 312.00 | 340.00 | 28.00 | 8.97 |
ALGYO E | 22.25 | 23.30 | 1.05 | 4.72 |
KARTN E | 217.00 | 226.50 | 9.50 | 4.38 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
ASUZU E | 20.75 | 20.00 | -0.75 | -3.61 |
YAZIC E | 21.85 | 21.40 | -0.45 | -2.06 |
AYGAZ E | 10.15 | 10.00 | -0.15 | -1.48 |
CLEBI E | 31.30 | 30.90 | -0.40 | -1.28 |
GSRAY E | 25.70 | 25.40 | -0.30 | -1.17 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,003,951,817 | 8.55 | 0.19 | 2.27 |
VAKBN E | 303,499,738 | 4.55 | 0.13 | 2.94 |
HALKB E | 288,909,499 | 13.50 | 0.40 | 3.05 |
ISCTR E | 267,455,886 | 5.73 | 0.19 | 3.43 |
THYAO E | 203,754,490 | 9.04 | 0.17 | 1.92 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 119,121,494 | 8.55 | 0.19 | 2.27 |
VAKBN E | 67,763,034 | 4.55 | 0.13 | 2.94 |
ISCTR E | 47,517,417 | 5.73 | 0.19 | 3.43 |
EKGYO E | 40,625,916 | 2.84 | 0.05 | 1.79 |
KRDMD E | 31,718,423 | 1.66 | 0.06 | 3.75 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.