Altın Fiyatları – 16.12.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 95,9 96,4 96,6 -0,002 08:46
Altın / Ons Fiyatı 1589,55 1590,25 1590,15 +0 08:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50280 50300 50300 %0 18:55
22 Ayar Altın Fiyatı 87,27 88,30 88,49 -0,002 08:46
14 Ayar Altın Fiyatı 55,62 56,39 56,51 -0,002 08:46
Çeyrek Altın Fiyatı 153,48 157,72 158,04 -0,002 08:46
Yarım Altın Fiyatı 305,96 312,44 313,09 -0,002 08:46
Tam Altın Fiyatı 611,88 625,89 627,17 -0,002 08:46
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.535,40 1.561,22 1.564,43 -0,002 08:46
Beşli Altın Fiyatı 3.069,80 3.118,44 3.124,86 -0,002 08:46
Kalın Çeyrek Altın 158,74 162,50 163,13 -0,002 08:46
Kalın Yarım Altın 316,97 321,80 322,46 -0,002 08:46
Kalın Tam Altın 633,24 643,30 644,63 -0,002 08:46
Kalın İkibuçuklu 1.582,55 1.608,11 1.611,42 -0,002 08:46
Kalın Beşli Altın 3.164,90 3.211,12 3.217,73 -0,002 08:46
Kaynak: www.bugun.com.tr