Altın Fiyatları 07.12.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 102,3 102,8 103 -0,002 09:26
Altın / Ons Fiyatı 1730,75 1731,45 1731,75 -0 09:26
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54530 54550 54550 %0 19:05
22 Ayar Altın Fiyatı 93,09 94,16 94,35 -0,002 09:26
14 Ayar Altın Fiyatı 59,33 60,14 60,26 -0,002 09:26
Çeyrek Altın Fiyatı 163,66 167,99 168,32 -0,002 09:26
Yarım Altın Fiyatı 326,31 332,99 333,63 -0,002 09:26
Tam Altın Fiyatı 652,65 666,98 668,26 -0,002 09:26
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.637,80 1.663,94 1.667,15 -0,002 09:26
Beşli Altın Fiyatı 3.274,60 3.323,88 3.330,30 -0,002 09:26
Kalın Çeyrek Altın 169,30 173,08 173,71 -0,002 09:26
Kalın Yarım Altın 338,09 342,95 343,62 -0,002 09:26
Kalın Tam Altın 675,48 685,61 686,93 -0,002 09:26
Kalın İkibuçuklu 1.688,15 1.713,87 1.717,18 -0,002 09:26
Kalın Beşli Altın 3.376,10 3.422,64 3.429,25 -0,002 09:26
Kaynak: www.altinpiyasa.com