Borsa İstanbul Şirketlerinin 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
2022 yılı 4. Çeyrek bilanço dönemi 23 Ocak 2023 tarihinde MIATK’in yılsonu finansal raporunu ilan etmesiyle başladı. Enflasyon hızı baz etkisiyle ivme kaybediyor olsa da etkisini sürdürüyor. Enflasyonun artış ivmesinde yaşanan güç kaybı, bilançolardaki büyüme oranlarını da baskılayacaktır. Pozitif ayrışan ve büyüme oranlarını artıracak şirketler olsa da, bu şirketlerin geçmiş bilançolara göre sayıları daha sınırlı olacaktır.
Avrupa bölgesinde yaşanan durgunluk ve sanayideki yavaşlama; açıklanan son sanayi verisinde de görüldüğü üzere pandemiden sonra sektörde daralmaya neden oldu. Bu durumun özellikle ihracatçı sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturabilir. Kurun sabit kalması ihracatçı şirketlerde baskı yaratırken, iç pazarda güçlü şirketlerin ön plana çıkmasını sağlayabilecek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Yüksek enflasyon baskısı yaşanmaya devam ediyorken; gerek enflasyon etkisi gerekse dönem itibariyle talep gören faaliyet alanlarının sağladığı avantaj ile ‘Bankacılık, Perakende, İletişim, Gıda İçecek, Ulaştırma, Petrokimya, Çimento’ sektörlerinin finansallarında genele göreceli pozitif eğilimin sürmesi beklenebilir.
Yurtiçi Piyasalar 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
Kod | Ad | Tarih | Net Kar Beklentisi (Milyon TL) (Medyan) |
AEFES | Anadolu Efes | 28.02.2023 | 38 |
AKBNK | Akbank | 31.01.2023 | 20.308,00 |
AKGRT | Ak Sigorta | 31.01.2023 | 85,6 |
AKSA | Aksa | 15.02.2023 | 832,7 |
AKSEN | Aksa Enerji | 1.061,10 | |
ALARK | Alarko Holding | 10.03.2023 | 3.930,00 |
ALBRK | Albaraka Türk | 454,1 | |
ALKIM | Alkim Kimya | 154 | |
ARCLK | Arçelik | 25.01.2023 | 961 |
ASELS | Aselsan | 28.02.2023 | 4.329,80 |
AYGAZ | AYGAZ | 1.314,40 | |
BIMAS | Bim Mağazalar | 7.03.2023 | 2.249,00 |
BRISA | Brisa | 502,3 | |
CCOLA | Coca Cola İçecek | 27.02.2023 | 369,5 |
CIMSA | Çimsa | 278,8 | |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 24.02.2023 | |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 28.02.2023 | 2.520,00 |
DOCO | Do & Co | 17.02.2023 | |
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 671 | |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 23.02.2023 | 8.712,00 |
ENKAI | Enka İnşaat | 1.03.2023 | 3.676,00 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 2.392,10 | |
FROTO | Ford Otosan | 5.729,20 | |
GARAN | Garanti Bankası | 1.02.2023 | 18.901,50 |
GWIND | Galata Wind Enerji | 264 | |
HALKB | T. Halk Bankası | 5.577,00 | |
HEKTS | Hektaş | ||
INDES | İndeks Bilgisayar | 204,5 | |
IPEKE | İpek Doğal Enerji | 19.336,00 | |
ISGYO | İş GMYO | 31.01.2023 | 7.645,10 |
KCHOL | Koç Holding | 10.02.2023 | 21.289,00 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 156,2 | |
KOZAA | Koza Madencilik | 1.03.2023 | |
KOZAL | Koza Altın | 1.217,00 | |
KRDMD | Kardemir (D) | -251,5 | |
LOGO | Logo Yazılım | 78 | |
MAVI | Mavi Giyim | 231 | |
MGROS | Migros Ticaret | 472 | |
MPARK | MLP Sağlık | 9.03.2023 | 294 |
OTKAR | Otokar | 31.01.2023 | 564 |
PETKM | Petkim | 596 | |
PGSUS | Pegasus | 3.288,00 | |
SAHOL | Sabancı Holding | 1.03.2023 | 10.678,00 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 790 | |
SISE | Şişe Cam | 4.693,90 | |
SOKM | Şok Marketler Ticaret | 597,4 | |
TAVHL | TAV Havalimanları | 14.02.2023 | -96,7 |
TCELL | Turkcell | 1.799,00 | |
THYAO | Türk Hava Yolları | 1.03.2023 | 6.200,40 |
TKFEN | Tekfen Holding | 7.03.2023 | 503,6 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 20.02.2023 | |
TOASO | Tofaş Oto. Fab. | 2.02.2023 | 2.724,00 |
TRGYO | Torunlar GMYO | 10.03.2023 | 16.915,20 |
TSKB | T.S.K.B. | 3.02.2023 | 1.392,00 |
TTKOM | Türk Telekom | 13.02.2023 | 1.185,00 |
TTRAK | Türk Traktör | 822 | |
TUPRS | Tüpraş | 8.02.2023 | 13.770,00 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 395 | |
ULKER | Ülker Bisküvi | 517,1 | |
VAKBN | Vakıflar Bankası | 14.02.2023 | 7.599,00 |
VESBE | Vestel Beyaz Eşya | -14 | |
VESTL | Vestel | 83,9 | |
YATAS | Yataş | 184,1 | |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 2.02.2023 | 16.356,50 |
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 / Kaynak: KAP, Foreks, Bloomberg.
Bilgilendirme: Tabloda verilen tarihlerde şirketlerin inisiyatifine bağlı değişiklikler izlenebilir.
Rapor için tıklayın.
Kaynak: GCM Yatırım