2017/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP’TA YAYINLANMA TARİHLERİ
FR Son Gönderme Tarihi (*) | K/KO | Kod | Şirket |
09.08.2017 | KO | ACSEL | ACIPAYAM SELÜLOZ |
21.08.2017 | K | ADANA, ADBGR, ADNAC | ADANA ÇİMENTO |
09.08.2017 | KO | ADEL | ADEL KALEMCİLİK |
21.08.2017 | K | ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET |
09.08.2017 | KO | AFYON | AFYON ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | AKENR | AK ENERJİ |
21.08.2017 | KO | AKBNK | AKBANK |
21.08.2017 | K | AKBNK | AKBANK |
21.08.2017 | K | AKCNS | AKÇANSA |
21.08.2017 | K | AKGUV | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. |
21.08.2017 | K | AKFGY | AKFEN GMYO |
21.08.2017 | KO | AKFGY | AKFEN GMYO |
21.08.2017 | K | AKFEN | AKFEN HOLDİNG |
21.08.2017 | K | ATEKS | AKIN TEKSTİL |
21.08.2017 | K | AKSGY | AKİŞ GMYO |
21.08.2017 | KO | AKSGY | AKİŞ GMYO |
09.08.2017 | KO | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
21.08.2017 | K | AKSA | AKSA |
21.08.2017 | K | AKSEN | AKSA ENERJİ |
21.08.2017 | K | AKSEL | AKSEL YAT. HOL. |
09.08.2017 | KO | AKGRT | AKSİGORTA |
09.08.2017 | KO | AKSUE | AKSU ENERJİ |
09.08.2017 | KO | AKPAZ | AKYÜREK PAZARLAMA |
09.08.2017 | KO | ALCAR | ALARKO CARRIER |
09.08.2017 | KO | ALGYO | ALARKO GMYO |
21.08.2017 | K | ALARK | ALARKO HOLDİNG |
21.08.2017 | KO | ALBRK | ALBARAKA TÜRK |
21.08.2017 | K | ALBRK | ALBARAKA TÜRK |
21.08.2017 | K | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ |
09.08.2017 | KO | ALKA | ALKİM KAĞIT |
21.08.2017 | K | ALKIM | ALKİM KİMYA |
21.08.2017 | K | ALYAG | ALTINYAĞ |
09.08.2017 | KO | AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME |
21.08.2017 | K | ANACM | ANADOLU CAM |
21.08.2017 | K | AEFES | ANADOLU EFES |
09.08.2017 | K | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. |
09.08.2017 | KO | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. |
21.08.2017 | K | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
09.08.2017 | K | ANSGR | ANADOLU SİGORTA |
09.08.2017 | KO | ANSGR | ANADOLU SİGORTA |
21.08.2017 | K | ANELE | ANEL ELEKTRİK |
21.08.2017 | K | ANELT | ANEL TELEKOM |
21.08.2017 | K | ARENA | ARENA BİLGİSAYAR |
21.08.2017 | K | ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR |
21.08.2017 | K | ARSAN | ARSAN TEKSTİL |
21.08.2017 | K | ARTI | ARTI YATIRIM HOLDİNG |
21.08.2017 | K | ASELS | ASELSAN |
21.08.2017 | K | ASCEL | ASİL ÇELİK |
21.08.2017 | K | ASLAN | ASLAN ÇİMENTO |
09.08.2017 | KO | ATAGY | ATA GMYO |
09.08.2017 | KO | AGYO | ATAKULE GMYO |
09.08.2017 | KO | ATPET | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ |
21.08.2017 | K | ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | ATLAS | ATLAS YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | AVİSA | AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT |
21.08.2017 | K | AVOD | AVOD GIDA VE TARIM |
21.08.2017 | KO | AVGYO | AVRASYA GMYO |
21.08.2017 | K | AVGYO | AVRASYA GMYO |
21.08.2017 | K | AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK |
09.08.2017 | K | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG |
21.08.2017 | K | AYEN | AYEN ENERJİ |
09.08.2017 | K | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT |
21.08.2017 | K | AYGAZ | AYGAZ |
09.08.2017 | KO | BAGFS | BAGFAŞ |
21.08.2017 | K | BAKAB | BAK AMBALAJ |
09.08.2017 | K | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK |
09.08.2017 | KO | BNTAS | BANTAŞ AMBALAJ |
21.08.2017 | K | BANVT | BANVİT |
09.08.2017 | K | BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | BTCIM | BATI ÇİMENTO |
09.08.2017 | KO | BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | BERA | BERA HOLDİNG |
21.08.2017 | K | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
09.08.2017 | K | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. |
09.08.2017 | K | BEYAZ | BEYAZ FİLO |
21.08.2017 | K | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM |
21.08.2017 | K | BIMAS | BİM MAĞAZALAR |
21.08.2017 | K | BMEKS | BİMEKS |
21.08.2017 | K | BRKO | BİRKO MENSUCAT |
21.08.2017 | K | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT |
09.08.2017 | KO | BISAS | BiSAŞ TEKSTİL |
09.08.2017 | KO | BIZIM | BİZİM MAĞAZALAR |
09.08.2017 | KO | BOLUC | BOLU ÇİMENTO |
31.07.2017 | KO | BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK |
21.08.2017 | K | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN |
21.08.2017 | K | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. |
09.08.2017 | KO | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ |
21.08.2017 | K | BOSSA | BOSSA |
21.08.2017 | K | BOYP | BOYNER PERAKENDE YAT. |
09.08.2017 | KO | BRISA | BRİSA |
21.08.2017 | K | BURCE | BURÇELİK DÖKÜM |
09.08.2017 | KO | BURVA | BURÇELİK VANA |
21.08.2017 | K | BUCIM | BURSA ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | CRFSA | CARREFOURSA |
21.08.2017 | K | CCOLA | COCA COLA İÇECEK |
21.08.2017 | K | COMDO | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK |
21.08.2017 | K | COSMO | COSMOS YAT. HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | CRDFA | CREDITWEST FAKTORING |
21.08.2017 | K | CLEBI | ÇELEBİ |
09.08.2017 | KO | CELHA | ÇELİK HALAT |
21.08.2017 | K | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM |
09.08.2017 | KO | CEMTS | ÇEMTAŞ |
21.08.2017 | K | CMBTN | ÇİMBETON |
21.08.2017 | K | CMENT | ÇİMENTAŞ |
21.08.2017 | K | CIMSA | ÇİMSA |
21.08.2017 | K | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL |
09.08.2017 | KO | DAGI | DAGİ GİYİM |
09.08.2017 | KO | DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG |
21.08.2017 | K | DARDL | DARDANEL |
21.08.2017 | K | DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR |
09.08.2017 | KO | DMSAS | DEMISAŞ DÖKÜM |
21.08.2017 | K | DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | DZGYO | DENİZ GMYO |
21.08.2017 | KO | DENIZ | DENİZBANK |
21.08.2017 | K | DENIZ | DENİZBANK |
09.08.2017 | KO | DENCM | DENİZLİ CAM |
09.08.2017 | KO | DERIM | DERİMOD |
09.08.2017 | KO | DESA | DESA DERİ |
09.08.2017 | KO | DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR |
21.08.2017 | K | DBAGL | DEUTCHE BANK AG |
21.08.2017 | K | DEVA | DEVA HOLDİNG |
21.08.2017 | K | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL |
21.08.2017 | K | DITAS | DİTAŞ DOĞAN |
09.08.2017 | K | DOCO | DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT |
09.08.2017 | KO | DOBUR | DOĞAN BURDA |
09.08.2017 | KO | DGZTE | DOĞAN GAZETECİLİK |
21.08.2017 | K | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG |
21.08.2017 | K | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA |
09.08.2017 | KO | DOGUB | DOĞUSAN |
09.08.2017 | KO | DGGYO | DOĞUŞ GMYO |
21.08.2017 | K | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV |
21.08.2017 | K | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM |
21.08.2017 | K | DYOBY | DYO BOYA |
21.08.2017 | K | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ |
09.08.2017 | KO | ECBYO | ECZACIBAŞI YAT. ORT. |
21.08.2017 | K | ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM |
21.08.2017 | K | EDIP | EDİP GAYRİMENKUL |
21.08.2017 | K | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ |
09.08.2017 | KO | EGGUB | EGE GÜBRE |
24.08.2017 | K | EGPRO | EGE PROFİL |
09.08.2017 | KO | EGSER | EGE SERAMİK |
09.08.2017 | KO | EGLYO | EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYE |
09.08.2017 | KO | EGCYO | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM |
09.08.2017 | KO | EGCYH | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG |
21.08.2017 | K | EPLAS | EGEPLAST |
09.08.2017 | KO | EKIZ | EKİZ KİMYA |
21.08.2017 | K | EMKEL | EMEK ELEKTRİK |
09.08.2017 | KO | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ |
09.08.2017 | KO | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
21.08.2017 | K | ENKAI | ENKA İNŞAAT |
09.08.2017 | KO | ERBOS | ERBOSAN |
21.08.2017 | K | EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK |
09.08.2017 | KO | ERSU | ERSU GIDA |
09.08.2017 | KO | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ |
21.08.2017 | K | ESEMS | ESEM SPOR GİYİM |
09.08.2017 | KO | ETILR | ETİLER GIDA |
09.08.2017 | KO | EUKYO | EURO KAPİTAL YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | EUYO | EURO YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG |
09.08.2017 | K | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL |
09.08.2017 | KO | FFKRL | FİNANS FİN. KİR. |
21.08.2017 | KO | FINBN | FİNANSBANK |
21.08.2017 | K | FINBN | FİNANSBANK |
09.08.2017 | KO | FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. |
09.08.2017 | KO | FMIZP | F-M İZMİT PİSTON |
09.08.2017 | KO | FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
09.08.2017 | KO | FROTO | FORD OTOSAN |
21.08.2017 | K | FRIGO | FRİGO PAK GIDA |
09.08.2017 | K | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF |
21.08.2017 | KO | GARAN | GARANTİ BANKASI |
21.08.2017 | K | GARAN | GARANTİ BANKASI |
09.08.2017 | KO | GARFA | GARANTİ FAKTORİNG |
09.08.2017 | KO | GRNYO | GARANTİ YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | GDKGS | GEDİK GİRİŞİM |
21.08.2017 | K | GEDIK | GEDİK Y. MEN. DEĞ |
09.08.2017 | KO | GYHOL | GEDİK YATIRIM HOLDİNG |
21.08.2017 | K | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ |
21.08.2017 | K | GENTS | GENTAŞ |
21.08.2017 | K | GEREL | GERSAN ELEKTRİK |
21.08.2017 | K | GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞERLER |
21.08.2017 | K | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | GOODY | GOODYEAR |
21.08.2017 | K | GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO |
09.08.2017 | KO | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM |
21.08.2017 | K | GSDDE | GSD DENİZCİLİK |
21.08.2017 | K | GSDHO | GSD HOLDİNG |
21.08.2017 | K | GUBRF | GÜBRE FABRİK. |
21.08.2017 | K | GLRYH | GÜLER YAT. HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA |
09.08.2017 | KO | HLGYO | HALK GMYO |
09.08.2017 | KO | HALKS | HALK SİGORTA |
21.08.2017 | K | HATEK | HATAY TEKSTİL |
09.08.2017 | KO | HDFGS | HEDEF GİRİŞİM |
09.08.2017 | KO | HEKTS | HEKTAŞ |
21.08.2017 | K | HURGZ | HÜRRİYET GZT. |
21.08.2017 | KO | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
21.08.2017 | K | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
21.08.2017 | K | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. |
09.08.2017 | KO | IDGYO | İDEALİST GMYO |
21.08.2017 | K | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ |
21.08.2017 | K | IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL |
09.08.2017 | KO | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK |
21.08.2017 | K | IHLAS | İHLAS HOLDİNG |
21.08.2017 | K | IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG |
21.08.2017 | K | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR |
09.08.2017 | KO | INFO | İNFO YATIRIM |
21.08.2017 | K | INTEM | İNTEMA |
21.08.2017 | K | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ |
31.07.2017 | KO | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK |
21.08.2017 | KO | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | İŞ BANKASI |
21.08.2017 | K | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | İŞ BANKASI |
21.08.2017 | K | ISFIN | İŞ FİN.KİR. |
09.08.2017 | KO | ISGSY | İŞ GİRİŞİM |
09.08.2017 | KO | ISGYO | İŞ GMYO |
21.08.2017 | K | ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. |
09.08.2017 | KO | ISYAT | İŞ YAT. ORT. |
09.08.2017 | K | ISBIR | İŞBİR HOLDİNG |
21.08.2017 | K | ITTFH | İTTİFAK HOLDİNG |
09.08.2017 | K | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM |
21.08.2017 | K | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK |
09.08.2017 | K | IZFAS | İZMİR FIRÇA |
09.08.2017 | KO | IZOCM | İZOCAM |
09.08.2017 | KO | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ |
09.08.2017 | KO | KPHOL | KAPİTAL YAT. HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | KAPLM | KAPLAMİN |
21.08.2017 | K | KRDMD | KARDEMİR |
21.08.2017 | K | KAREL | KAREL ELEKTRONİK |
21.08.2017 | K | KARSN | KARSAN OTOMOTİV |
09.08.2017 | KO | KRTEK | KARSU TEKSTİL |
21.08.2017 | K | KRSAN | KARSUSAN |
21.08.2017 | K | KARTN | KARTONSAN |
21.08.2017 | K | KATMR | KATMERCİLER EKİPMAN |
09.08.2017 | KO | KENT | KENT GIDA |
21.08.2017 | K | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA |
21.08.2017 | K | KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | KLGYO | KİLER GMYO |
21.08.2017 | K | KLMSN | KLİMASAN KLİMA |
21.08.2017 | K | KCHOL | KOÇ HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | KNFRT | KONFRUT GIDA |
21.08.2017 | K | KONYA | KONYA ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | KORDS | KORDSA |
21.08.2017 | K | KOZAL | KOZA ALTIN |
21.08.2017 | K | KOZAA | KOZA MADENCİLİK |
09.08.2017 | KO | KRGYO | KÖRFEZ GMYO |
21.08.2017 | K | KRSTL | KRİSTAL KOLA |
09.08.2017 | KO | KRONT | KRON TELEKOMÜNİKASYON |
09.08.2017 | KO | KTKVK | KT KİRA SERTİFİKALARI |
31.07.2017 | KO | KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM |
21.08.2017 | K | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL |
21.08.2017 | K | KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN |
21.08.2017 | K | LIDFA | LİDER FAKTORİNG |
09.08.2017 | KO | LINK | LİNK BİLGİSAYAR |
21.08.2017 | K | LOGO | LOGO YAZILIM |
21.08.2017 | K | LKMNH | LOKMAN HEKİM SAĞLIK |
21.08.2017 | K | LUKSK | LÜKS KADIFE |
21.08.2017 | K | MAKTK | MAKİNA TAKIM |
09.08.2017 | KO | MRDIN | MARDİN ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | MARKA | MARKA YATIRIM HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS |
09.08.2017 | KO | MRSHL | MARSHALL |
31.07.2017 | KO | MRGYO | MARTI GMYO |
09.08.2017 | K | MARTI | MARTI OTEL |
19.09.2017 | K | MAVI | MAVİ GİYİM |
21.08.2017 | K | MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDİNG |
09.08.2017 | K | MCTAS | MCT DANIŞMANLIK |
31.07.2017 | KO | MEGAP | MEGA POLİETİLEN |
09.08.2017 | K | MENBA | MENBA HOLDİNG |
21.08.2017 | K | MNDRS | MENDERES TEKSTİL |
21.08.2017 | K | MEMSA | MENSA |
31.07.2017 | KO | MERIT | MERİT TURİZM |
09.08.2017 | KO | MERKO | MERKO GIDA |
09.08.2017 | KO | METAL | METAL GAYRİMENKUL |
21.08.2017 | K | METUR | METEMTUR OTELCİLİK |
09.08.2017 | KO | METRO | METRO HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | MEPET | METRO PETROL VE TESİSLERİ |
21.08.2017 | K | MGROS | MİGROS |
09.08.2017 | KO | MIPAZ | MİLPA |
21.08.2017 | K | DMISH | MİSH DEKORASYON |
21.08.2017 | K | MSGYO | MİSTRAL GMYO |
21.08.2017 | KO | MSGYO | MİSTRAL GMYO |
21.08.2017 | K | MMCAS | MMC SAN. VE TİC. YAT. |
09.08.2017 | KO | TIRE | MONDİ TİRE KUTSAN |
21.08.2017 | K | NTHOL | NET HOLDİNG |
21.08.2017 | K | NTTUR | NET TURİZM |
21.08.2017 | K | NETAS | NETAŞ TELEKOM. |
09.08.2017 | KO | NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON |
21.08.2017 | K | NUHCM | NUH ÇİMENTO |
09.08.2017 | KO | NUGYO | NUROL GMYO |
21.08.2017 | K | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK |
21.08.2017 | K | OLMIP | OLMUKSAN-IP |
21.08.2017 | K | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK |
31.07.2017 | KO | ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERİ |
21.08.2017 | K | OSMEN | OSMANLI MENKUL |
21.08.2017 | K | OSTIM | OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. |
21.08.2017 | K | OTKAR | OTOKAR |
09.08.2017 | KO | OYAYO | OYAK YAT. ORT. |
09.08.2017 | KO | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR |
21.08.2017 | K | OZKGY | ÖZAK GMYO |
21.08.2017 | KO | OZKGY | ÖZAK GMYO |
09.08.2017 | KO | OZBAL | ÖZBAL ÇELİK BORU |
09.08.2017 | KO | OZGYO | ÖZDERİCİ GMYO |
09.08.2017 | KO | OZRDN | ÖZERDEN PLASTİK |
21.08.2017 | K | PAGYO | PANORA GMYO |
21.08.2017 | KO | PAGYO | PANORA GMYO |
21.08.2017 | K | PRKME | PARK ELEK.MADENCİLİK |
21.08.2017 | K | PARSN | PARSAN |
21.08.2017 | K | PGSUS | PEGASUS |
21.08.2017 | K | PENGD | PENGUEN GIDA |
09.08.2017 | KO | PEGYO | PERA GMYO |
09.08.2017 | KO | PSDTC | PERGAMON DIŞ TİCARET |
21.08.2017 | K | PETKM | PETKİM |
09.08.2017 | KO | PKENT | PETROKENT TURİZM |
09.08.2017 | KO | PETUN | PINAR ET VE UN |
09.08.2017 | KO | PINSU | PINAR SU |
09.08.2017 | KO | PNSUT | PINAR SÜT |
24.08.2017 | K | PIMAS | PİMAŞ |
09.08.2017 | KO | PKART | PLASTİKKART |
21.08.2017 | K | POLHO | POLİSAN HOLDİNG |
21.08.2017 | K | POLTK | POLİTEKNİK |
09.08.2017 | KO | PRZMA | PRİZMA PRESS MATBAACILIK |
09.08.2017 | KO | RAYSG | RAY SİGORTA |
09.08.2017 | KO | RYGYO | REYSAŞ GMYO |
21.08.2017 | K | RYSAS | REYSAŞ LOJİSTİK |
09.08.2017 | KO | RHEAG | RHEA GİRİŞİM |
09.08.2017 | K | RODRG | RODRİGO TEKSTİL |
30.09.2017 | K | ROYAL | ROYAL HALI |
21.08.2017 | K | RTALB | RTA LABORATUVARLARI |
21.08.2017 | K | SAHOL | SABANCI HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | SANEL | SANEL MÜHENDİSLİK |
21.08.2017 | K | SANFM | SANİFOAM SÜNGER |
09.08.2017 | KO | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
09.08.2017 | KO | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
21.08.2017 | K | SARKY | SARKUYSAN |
21.08.2017 | K | SASA | SASA POLYESTER |
21.08.2017 | K | SAYAS | SAY REKLAMCILIK |
09.08.2017 | K | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ |
21.08.2017 | K | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU |
21.08.2017 | K | SELGD | SELÇUK GIDA |
09.08.2017 | KO | SNKRN | SENKRON GÜVENLİK |
09.08.2017 | KO | SERVE | SERVE KIRTASİYE |
21.08.2017 | K | SRVGY | SERVET GMYO |
21.08.2017 | KO | SRVGY | SERVET GMYO |
31.07.2017 | KO | SEYKM | SEYİTLER KİMYA |
21.08.2017 | K | SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ |
21.08.2017 | K | SNGYO | SİNPAŞ GMYO |
21.08.2017 | KO | SNGYO | SİNPAŞ GMYO |
21.08.2017 | K | SODA | SODA SANAYİİ |
31.07.2017 | KO | SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ |
21.08.2017 | K | SKTAS | SÖKTAŞ |
09.08.2017 | KO | SONME | SÖNMEZ FİLAMENT |
09.08.2017 | KO | SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU |
09.08.2017 | KO | SEKFA | ŞEKER FAKTORİNG |
21.08.2017 | K | SEKFK | ŞEKER FİN. KİR. |
21.08.2017 | KO | SKBNK | ŞEKERBANK |
21.08.2017 | K | SKBNK | ŞEKERBANK |
21.08.2017 | K | SISE | ŞİŞE CAM |
21.08.2017 | KO | HALKB | T. HALK BANKASI |
21.08.2017 | K | HALKB | T. HALK BANKASI |
09.08.2017 | KO | KLNMA | T. KALKINMA BANK. |
— | — | TOKI | T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI |
21.08.2017 | KO | TSKB | T.S.K.B. |
21.08.2017 | K | TSKB | T.S.K.B. |
21.08.2017 | K | TBORG | T.TUBORG |
09.08.2017 | KO | TCHOL | TACİRLER YAT. HOLDİNG |
09.08.2017 | K | TACTR | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ |
09.08.2017 | KO | TATGD | TAT GIDA |
21.08.2017 | K | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI |
31.07.2017 | KO | TKURU | TAZE KURU GIDA |
09.08.2017 | KO | TEKTU | TEK-ART TURİZM |
21.08.2017 | K | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG |
21.08.2017 | K | TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET |
21.08.2017 | K | TMPOL | TEMAPOL |
06.10.2017 | KO | KIPA | TESCO KİPA |
09.08.2017 | KO | TFNVK | TF VARLIK KİRALAMA |
21.08.2017 | K | TGSAS | TGS DIŞ TİCARET |
21.08.2017 | K | TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. |
09.08.2017 | KO | TRGYO | TORUNLAR GMYO |
31.07.2017 | KO | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF |
21.08.2017 | K | TRKCM | TRAKYA CAM |
21.08.2017 | K | TRNSK | TRANSTÜRK HOLD. |
09.08.2017 | KO | TSGYO | TSKB GMYO |
09.08.2017 | KO | TUCLK | TUĞÇELİK |
21.08.2017 | K | TUKAS | TUKAŞ |
21.08.2017 | K | TRCAS | TURCAS PETROL |
21.08.2017 | K | TCELL | TURKCELL |
21.08.2017 | K | TMSN | TÜMOSAN |
21.08.2017 | K | TUPRS | TÜPRAŞ |
21.08.2017 | K | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI |
21.08.2017 | K | PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO |
21.08.2017 | K | TTKOM | TÜRK TELEKOM |
09.08.2017 | KO | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR |
09.08.2017 | KO | TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL |
09.08.2017 | KO | UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL |
09.08.2017 | KO | ULAS | ULAŞLAR TURİZM YAT. |
21.08.2017 | K | ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK |
21.08.2017 | K | ULUUN | ULUSOY UN |
21.08.2017 | K | UMPAS | UMPAŞ HOLDİNG |
21.08.2017 | K | USAS | USAŞ |
09.08.2017 | KO | USAK | UŞAK SERAMİK |
21.08.2017 | K | UTPYA | UTOPYA TURİZM |
31.07.2017 | KO | UZERB | UZERTAŞ BOYA |
21.08.2017 | K | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ |
21.08.2017 | K | UNYEC | ÜNYE ÇİMENTO |
21.08.2017 | K | VAKFN | VAKIF FİN. KİR. |
09.08.2017 | KO | VKGYO | VAKIF GMYO |
09.08.2017 | KO | VKFYO | VAKIF YAT. ORT. |
21.08.2017 | KO | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
21.08.2017 | K | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
21.08.2017 | K | VAKKO | VAKKO TEKSTİL |
09.08.2017 | K | VANGD | VANET GIDA |
21.08.2017 | K | VERUS | VERUSA HOLDİNG |
09.08.2017 | KO | VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM |
21.08.2017 | K | VESTL | VESTEL |
09.08.2017 | KO | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA |
09.08.2017 | KO | VKING | VİKİNG KAĞIT |
21.08.2017 | K | YKGYO | YAPI KREDİ KORAY GMYO |
21.08.2017 | KO | YKGYO | YAPI KREDİ KORAY GMYO |
21.08.2017 | KO | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. |
21.08.2017 | K | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. |
21.08.2017 | K | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. |
21.08.2017 | K | YATAS | YATAŞ |
09.08.2017 | KO | YAYLA | YAYLA ENERJİ |
21.08.2017 | K | YAZIC | YAZICILAR HOLDING |
21.08.2017 | K | YGGYO | YENİ GİMAT GMYO |
21.08.2017 | KO | YGGYO | YENİ GİMAT GMYO |
21.08.2017 | K | YGYO | YEŞİL GMYO |
21.08.2017 | KO | YGYO | YEŞİL GMYO |
21.08.2017 | K | YYAPI | YEŞİL YAPI |
09.08.2017 | KO | YESIL | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG |
31.07.2017 | KO | YBTAS | YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME |
09.08.2017 | K | YONGA | YONGA MOBİLYA |
21.08.2017 | K | YUNSA | YÜNSA |
21.08.2017 | K | ZOREN | ZORLU ENERJİ |
— | KO | GOLDP | BİZİM PORTFÖY ALTIN BYF |
— | KO | DJIST | DJ İSTANBUL 20 HY BYF |
— | KO | USDTR | DOLAR B TİPİ BYF |
— | KO | BNKTR | FİNANSBANK BANKA HY BYF |
— | KO | IST30 | FİNANSBANK BIST 30 HY BYF |
— | KO | FBIST | FTSE İST.BONO B TİPİ BYF |
— | KO | GLDTR | İSTANBUL ALTIN BYF |
— | KO | GMSTR | İSTANBUL GÜMÜŞ BYF |
— | KO | ISY30 | İŞ PORTFÖY BIST 30 HY BYF |
(*) Yılsonu finansal rapor gönderim tarihleri, raporların Olağan Genel Kurul’dan 3 hafta önce KAP’a gönderilme zorunluluğu nedeniyle farklılık göstermektedir.
K:Konsolide
KO: Konsolide Olmayan