Dolar Yorumları / GCM Yatırım – (8.11.2022)
Destek 1 18.385 18.5 Destek 2 18.335 18.27 Destek 3 18.275 18.03 Direnç 1 18.485 18.73 Direnç 2 18.52 18.9 Direnç 3 18.575 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuSon Güncelleme:
Destek 1 18.385 18.5 Destek 2 18.335 18.27 Destek 3 18.275 18.03 Direnç 1 18.485 18.73 Direnç 2 18.52 18.9 Direnç 3 18.575 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.5 Destek 2 18.485 18.27 Destek 3 18.44 18.03 Direnç 1 18.6 18.73 Direnç 2 18.65 18.9 Direnç 3 18.7 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.46 Destek 2 18.48 18.27 Destek 3 18.44 18.03 Direnç 1 18.595 18.73 Direnç 2 18.65 19 Direnç 3 18.69 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.595 18.46 Destek 2 18.52 18.27 Destek 3 18.47 18.03 Direnç 1 18.65 18.73 Direnç 2 18.73 19 Direnç 3 18.8 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.46 Destek 2 18.465 18.27 Destek 3 18.4 18.03 Direnç 1 18.69 18.73 Direnç 2 18.65 19 Direnç 3 18.69 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.585 18.46 Destek 2 18.52 18.27 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.65 18.73 Direnç 2 18.72 19 Direnç 3 18.79 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.46 Destek 2 18.45 18.27 Destek 3 18.4 18.03 Direnç 1 18.585 18.73 Direnç 2 18.64 19 Direnç 3 18.69 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.41 Destek 2 18.47 18.27 Destek 3 18.44 18.03 Direnç 1 18.6 18.73 Direnç 2 18.65 18.88 Direnç 3 18.7 19.14 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.41 Destek 2 18.47 18.27 Destek 3 18.43 18.03 Direnç 1 18.65 18.73 Direnç 2 18.685 18.88 Direnç 3 18.755 19.14 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.575 18.41 Destek 2 18.52 18.27 Destek 3 18.47 18.03 Direnç 1 18.6 18.73 Direnç 2 18.65 18.88 Direnç 3 18.7 19.14 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.52 18.41 Destek 2 18.47 18.27 Destek 3 18.41 18.03 Direnç 1 18.61 18.73 Direnç 2 18.695 18.88 Direnç 3 18.77 19.14 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.51 18.41 Destek 2 18.45 18.27 Destek 3 18.4 18.03 Direnç 1 18.61 18.73 Direnç 2 18.67 18.88 Direnç 3 18.75 19.14 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.51 18.36 Destek 2 18.44 18.03 Destek 3 18.39 17.78 Direnç 1 18.61 18.73 Direnç 2 18.67 18.85 Direnç 3 18.74 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.51 18.36 Destek 2 18.45 18.03 Destek 3 18.38 17.78 Direnç 1 18.61 18.73 Direnç 2 18.67 18.85 Direnç 3 18.75 19.05 Haftanın dördüncü işlem gününde yurtiçi piyasaların …
Devamını okuDestek 1 18.56 18.36 Destek 2 18.51 18.03 Destek 3 18.46 17.78 Direnç 1 18.6 18.73 Direnç 2 18.68 18.85 Direnç 3 18.76 19.05 Hafta ortasındayız. Gelişmekte olan ülke para …
Devamını okuDestek 1 18.5 18.36 Destek 2 18.44 18.03 Destek 3 18.36 17.78 Direnç 1 18.6 18.73 Direnç 2 18.66 18.85 Direnç 3 18.73 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuUSD/TRY: Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisi yakından izlendi. Eylül ayında TÜFE, a ylık ba zda %0,2 artış beklentilerine karşın %0,4 artış sergileyerek beklentileri aşarken, yıllık bazda %8,2 ile beklenti olan …
Devamını oku