Dolar Yorumları / GCM Yatırım – (29.11.2022)
Destek 1 18.6 18.54 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para biriminin çoğunun …
Devamını okuSon Güncelleme:
Destek 1 18.6 18.54 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para biriminin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.597 18.54 Destek 2 18.537 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para biriminin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.59 18.38 Destek 2 18.53 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para biriminin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.59 18.38 Destek 2 18.53 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.585 18.38 Destek 2 18.52 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.585 18.38 Destek 2 18.52 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.58 18.38 Destek 2 18.51 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin önemli …
Devamını okuDestek 1 18.575 18.38 Destek 2 18.505 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuUSDTRY kuru kamunun da desteği ile yerinde sayarken, pariteler cephesinde devam eden yükselişin de yardımı ile Türk Lirası sepet bazında (1/2 usdtry + 1/2 eurtry) 19,00 seviyesine yükselerek tüm zamanların …
Devamını okuDestek 1 18.57 18.38 Destek 2 18.5 18.03 Destek 3 18.45 17.73 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek1 18.565 18.38 17.73 Destek2 18.495 18.03 17.3 Destek3 18.45 17.73 17 Direnç1 18.61 18.7 19 Direnç2 18.65 18.85 19.25 Direnç3 18.7 19 19.5 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek1 18.52 18.38 17.73 Destek2 18.49 18.03 17.3 Destek3 18.45 17.73 17 Direnç1 18.565 18.7 19 Direnç2 18.61 18.85 19.25 Direnç3 18.65 19 19.5 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek1 18.52 18.38 17.73 Destek2 18.485 18.03 17.3 Destek3 18.45 17.73 17 Direnç1 18.565 18.7 19 Direnç2 18.61 18.85 19.25 Direnç3 18.65 19 19.5 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.45 18.5 Destek 2 18.385 18.27 Destek 3 18.335 18.03 Direnç 1 18.52 18.73 Direnç 2 18.565 18.9 Direnç 3 18.61 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.575 18.5 Destek 2 18.52 18.27 Destek 3 18.48 18.03 Direnç 1 18.65 18.73 Direnç 2 18.7 18.9 Direnç 3 18.75 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuABD’de Gündem Ara Seçim ABD enflasyon verisi öncesinde geçen hafta Fed faiz kararını açıkladı. Açıklanan faiz kararında sürpriz olmasa da yapılan açıklamalar kafa karıştırdı. Karar sonrasında piyasalar Fed’in faiz artırım …
Devamını okuDestek 1 18.49 18.5 Destek 2 18.45 18.27 Destek 3 18.385 18.03 Direnç 1 18.575 18.73 Direnç 2 18.65 18.9 Direnç 3 18.7 19.05 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını oku