Dolar Yorumları / GCM Yatırım – (22.12.2022)
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısında ayrıştığı bir sabahta günün en güçlü para birimi yüzde 0,31 ile Çek Korunası olurken, yüzde 0,16 ile Rus Rublesi en zayıf para …
Devamını okuSon Güncelleme:
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısında ayrıştığı bir sabahta günün en güçlü para birimi yüzde 0,31 ile Çek Korunası olurken, yüzde 0,16 ile Rus Rublesi en zayıf para …
Devamını okuDestek 1 18.54 18.57 Destek 2 18.5 18.38 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.66 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Hafta ortasındayız. Gelişmekte olan ülke para …
Devamını okuDestek 1 18.54 18.57 Destek 2 18.5 18.38 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.66 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.54 18.57 Destek 2 18.5 18.38 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.6 18.7 Direnç 2 18.66 18.85 Direnç 3 18.7 19 Yeni bir haftaya başlarken global tarafta …
Devamını okuGelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısında ayrıştığı bir sabahta günün en zayıf para birimi 0,53% ile Rus Rublesi olurken en güçlü para birimi ise 0,35% ile Güney Afrika …
Devamını okuDestek 1 18.54 18.57 Destek 2 18.5 18.38 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.6 18.7 Direnç 2 18.65 18.85 Direnç 3 18.69 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.54 18.57 Destek 2 18.5 18.38 Destek 3 18.45 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.69 18.85 Direnç 3 18.73 19 Hafta ortasındayız. Ana odak noktamız ABD …
Devamını okuDestek 1 18.57 18.57 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.69 18.85 Direnç 3 18.73 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.57 18.57 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.6 18.7 Direnç 2 18.65 18.85 Direnç 3 18.7 19 2022 yılını tamamlayacağımız kritik bir dönemece …
Devamını okuDestek 1 18.57 18.56 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.57 18.56 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.595 18.56 Destek 2 18.565 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Dolar Endeksi hafta başında 104,00 seviyesinden …
Devamını okuDestek 1 18.595 18.56 Destek 2 18.56 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 ABD’den beklenti üzerinde gelen ISM Hizmet …
Devamını okuDestek 1 18.6115 18.56 Destek 2 18.5575 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.61 18.54 Destek 2 18.555 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.61 18.54 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.54 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.65 18.7 Direnç 2 18.7 18.85 Direnç 3 18.75 19 Gelişmekte olan ülke para biriminin çoğunun …
Devamını oku