Dolar Yorumları / GCM Yatırım – (16.01.2023)
Destek 1 18.7 18.6 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.7 18.2 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Yeni hafta dinamiklerinde gelişmekte olan ülke …
Devamını okuSon Güncelleme:
Destek 1 18.7 18.6 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.7 18.2 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Yeni hafta dinamiklerinde gelişmekte olan ülke …
Devamını okuDestek 1 18.7 18.57 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.7 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.75 18.57 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.7 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.7 18.57 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.6 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.75 18.57 Destek 2 18.7 18.38 Destek 3 18.65 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.7 18.57 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.6 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Yılın ilk haftasını geride bırakmamız artından …
Devamını okuDestek 1 18.7 18.55 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.6 18.03 Direnç 1 18.8 18.85 Direnç 2 18.85 19 Direnç 3 18.9 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.69 18.55 Destek 2 18.65 18.38 Destek 3 18.6 18.03 Direnç 1 18.75 18.85 Direnç 2 18.8 19 Direnç 3 18.85 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.65 18.55 Destek 2 18.6 18.38 Destek 3 18.55 18.03 Direnç 1 18.74 18.85 Direnç 2 18.77 19 Direnç 3 18.8 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.65 18.55 Destek 2 18.6 18.38 Destek 3 18.55 18.03 Direnç 1 18.74 18.85 Direnç 2 18.77 19 Direnç 3 18.8 19.15 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.55 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.72 18.85 Direnç 2 18.76 19 Direnç 3 18.8 19.15 Yeni yılın ilk işlem günündeyiz. Global …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.57 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.72 18.7 Direnç 2 18.76 18.85 Direnç 3 18.8 19 Haftanın, ayın hatta yılın son işlem …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.57 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.72 18.7 Direnç 2 18.76 18.85 Direnç 3 18.8 19 Hafta dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmekte olan …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.57 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.7 18.7 Direnç 2 18.75 18.85 Direnç 3 18.79 19 Hafta ortasındayız. Gelişmekte olan ülke para …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.57 Destek 2 18.55 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.7 18.7 Direnç 2 18.75 18.85 Direnç 3 18.79 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını okuDestek 1 18.65 18.57 Destek 2 18.6 18.38 Destek 3 18.55 18.03 Direnç 1 18.7 18.7 Direnç 2 18.75 18.85 Direnç 3 18.79 19 Küresel piyasaların Noel sebebiyle kapalı olduğu, …
Devamını okuDestek 1 18.6 18.57 Destek 2 18.54 18.38 Destek 3 18.5 18.03 Direnç 1 18.7 18.7 Direnç 2 18.75 18.85 Direnç 3 18.79 19 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD …
Devamını oku