Altın Yorumları / GCM Yatırım – (11.04.2023)
Destek1 1990 1990 1933 Destek2 1980 1962 1899 Destek3 1970 1933 1852 Direnç1 2001 2030 2070 Direnç2 2010 2050 2110 Direnç3 2020 2070 2150 2030 dolar seviyesi itibariyle gerçekleşen tepki …
Devamını okuSon Güncelleme:
Destek1 1990 1990 1933 Destek2 1980 1962 1899 Destek3 1970 1933 1852 Direnç1 2001 2030 2070 Direnç2 2010 2050 2110 Direnç3 2020 2070 2150 2030 dolar seviyesi itibariyle gerçekleşen tepki …
Devamını okuDestek1 1225 1240 1185 Destek2 1220 1220 1140 Destek3 1215 1200 1100 Direnç1 1240 1260 1260 Direnç2 1245 1280 1300 Direnç3 1250 1300 1320 Haftanın ilk işlem gününde; USDTRY paritesinin …
Devamını okuDestek1 1980 1990 1933 Destek2 1970 1962 1899 Destek3 1960 1933 1852 Direnç1 2000 2030 2070 Direnç2 2010 2050 2110 Direnç3 2020 2070 2150 Kutsal Cuma sebebiyle kritik ABD verilerinin …
Devamını okuDestek1 1240 1200 1180 Destek2 1235 1180 1140 Destek3 1230 1160 1100 Direnç1 1250 1220 1200 Direnç2 1255 1240 1235 Direnç3 1260 1260 1275 USDTRY paritesinin ve ons altının kısa …
Devamını okuDestek1 2010 1990 1926 Destek2 2000 1962 1893 Destek3 1991 1926 1852 Direnç1 2018.5 2030 2070 Direnç2 2030 2050 2150 Direnç3 2040 2070 2250 Kutsal Cuma sebebiyle haftanın son işlem …
Devamını okuDestek1 1245 1200 1180 Destek2 1240 1180 1140 Destek3 1235 1160 1100 Direnç1 1255 1220 1200 Direnç2 1260 1240 1235 Direnç3 1265 1260 1275 Hafta ortasında; USDTRY paritesinin ve ons …
Devamını okuDestek1 2018.5 1990 1926 Destek2 2010.5 1962 1893 Destek3 2000 1926 1852 Direnç1 2030 2030 2070 Direnç2 2040 2050 2150 Direnç3 2050 2070 2250 Beklenti altında kalan Şubat ABD verileri …
Devamını okuDestek1 1200 1200 1180 Destek2 1195 1180 1140 Destek3 1190 1160 1100 Direnç1 1215 1220 1200 Direnç2 1220 1240 1235 Direnç3 1225 1260 1275 Kısa vadede USDTRY paritesinin yukarı yönlü …
Devamını okuDestek1 1970 1962 1893 Destek2 1960 1926 1852 Destek3 1948 1893 1809 Direnç1 1980 2010 2070 Direnç2 1990 2030 2150 Direnç3 2000 2050 2250 Yeni bir çeyreğe başlarken bankacılık krizi …
Devamını okuDestek1 1200 1200 1180 Destek2 1195 1180 1140 Destek3 1190 1160 1100 Direnç1 1215 1220 1200 Direnç2 1220 1240 1235 Direnç3 1225 1260 1275 Yeni çeyreğin ilk işlem gününde; USDTRY …
Devamını okuDestek1 1948 1962 1893 Destek2 1940 1926 1852 Destek3 1931 1893 1809 Direnç1 1960 2010 2070 Direnç2 1970 2030 2150 Direnç3 1980 2050 2250 Yıllık performans açısından değerli metallerden Ons …
Devamını okuDestek1 1220 1200 1180 Destek2 1215 1180 1140 Destek3 1205 1160 1100 Direnç1 1225 1220 1200 Direnç2 1230 1240 1235 Direnç3 1235 1260 1275 Haftanın son işlem gününde; USDTRY paritesinin …
Devamını okuDestek1 1970 1948 1887 Destek2 1960 1915 1857 Destek3 1948 1887 1805 Direnç1 1990 2010 2070 Direnç2 2000 2037 2110 Direnç3 2010 2070 2150 Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Bankacılık …
Devamını okuDestek1 1200 1200 1180 Destek2 1195 1180 1140 Destek3 1190 1160 1100 Direnç1 1210 1220 1200 Direnç2 1215 1240 1235 Direnç3 1220 1260 1275 USDTRY paritesinin kısa vadede yukarı yönlü …
Devamını okuDestek1 1948 1948 1887 Destek2 1940 1915 1857 Destek3 1931 1887 1805 Direnç1 1970 2010 2070 Direnç2 1980 2037 2110 Direnç3 1990 2070 2150 Bankacılık krizine yönelik risklerin azalması ve …
Devamını okuDestek1 1205 1220 1180 Destek2 1195 1200 1140 Destek3 1190 1180 1100 Direnç1 1215 1240 1200 Direnç2 1220 1260 1235 Direnç3 1225 1280 1275 USDTRY paritesinin kısa vadede yukarı yönlü …
Devamını okuDestek1 1960 1948 1887 Destek2 1948 1915 1857 Destek3 1940 1887 1805 Direnç1 1970 2010 2070 Direnç2 1980 2037 2110 Direnç3 1990 2070 2150 Bankacılık krizine yönelik risklerin azalması ve …
Devamını oku