Altın Yorumları / GCM Yatırım – (20.02.2023)
Destek1 1834 1805 1750 Destek2 1825 1780 1705 Destek3 1815 1750 1625 Direnç1 1852 1865 1935 Direnç2 1860 1895 1966 Direnç3 1870 1935 2010 ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik tahminlerdeki …
Devamını okuSon Güncelleme:
Destek1 1834 1805 1750 Destek2 1825 1780 1705 Destek3 1815 1750 1625 Direnç1 1852 1865 1935 Direnç2 1860 1895 1966 Direnç3 1870 1935 2010 ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik tahminlerdeki …
Devamını okuDestek1 1105 1120 1125 Destek2 1100 1100 1095 Destek3 1095 1085 1057 Direnç1 1110 1140 1175 Direnç2 1115 1160 1200 Direnç3 1125 1180 1225 USDTRY paritesinin kısa vadede yukarı yönlü …
Devamını okuDestek1 1825 1830 1780 Destek2 1815 1805 1750 Destek3 1805 1780 1725 Direnç1 1834 1895 1966 Direnç2 1844 1935 1990 Direnç3 1852 1966 2010 FOMC üyelerinden gelen açıklamalar ve önem …
Devamını okuDestek1 1110 1120 1125 Destek2 1105 1100 1095 Destek3 1100 1085 1057 Direnç1 1120 1140 1175 Direnç2 1125 1160 1200 Direnç3 1130 1180 1225 USDTRY paritesinin kısa vadede düşüşlerini sınırlandırması …
Devamını okuDestek1 1834 1830 1780 Destek2 1825 1805 1750 Destek3 1815 1780 1725 Direnç1 1844 1895 1966 Direnç2 1852 1935 1990 Direnç3 1860 1966 2010 ABD Merkez Bankasının federal fon hedef …
Devamını okuVakıfbank (VAKBN) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi VAKBN 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 8,407 milyon TL kâr açıkladı. Beklentiler 7.570 milyon TL seviyesindeydi. Net kar geçen yıl aynı çeyreğe göre 320.9% …
Devamını okuFord Otomotiv (FROTO) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi Şirket 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 8,292mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 5.707 milyon TL seviyesindeydi. Net kardaki artışta kar marjlarındaki yükseliş, 1.939 …
Devamını okuTürk Traktor (TTRAK) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi Şirket 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 1,359mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 841 milyon TL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 108.20% artarken, geçen yıl …
Devamını okuTüpraş (TUPRS) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi Şirket 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 17,589mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 13.508 milyon TL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 52.22% artarken, geçen yıl aynı …
Devamını okuKoç Holding (KCHOL) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi Koç Holding 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 27,784mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 21 Milyar TL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 39.89% artarken, geçen …
Devamını okuTAV Havalimanları (TAVHL) 2022 4. Çeyrek Finansal Rapor Analizi Şirket 4Ç22’de beklentilerin üzerinde 30mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 13 milyon TL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 98.10% azalırken, geçen yıl …
Devamını okuDestek1 1115 1120 1125 Destek2 1110 1100 1095 Destek3 1105 1085 1057 Direnç1 1125 1140 1175 Direnç2 1135 1160 1200 Direnç3 1140 1180 1225 USDTRY paritesinin kısa vadede yükselişlerini baskılaması …
Devamını okuDestek1 1844 1830 1780 Destek2 1834 1805 1750 Destek3 1825 1780 1725 Direnç1 1860 1895 1966 Direnç2 1870 1935 1990 Direnç3 1881 1966 2010 ABD’den Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat …
Devamını okuDestek1 1120 1120 1125 Destek2 1115 1100 1095 Destek3 1110 1085 1057 Direnç1 1130 1140 1175 Direnç2 1135 1160 1200 Direnç3 1140 1180 1225 USDTRY paritesinin ve ons altının kısa …
Devamını okuDestek1 1852 1830 1780 Destek2 1844 1805 1750 Destek3 1834 1780 1725 Direnç1 1870 1895 1966 Direnç2 1881 1935 1990 Direnç3 1892 1966 2010 Değerli metaller için geri sayım başladı. …
Devamını okuDestek1 1120 1120 1125 Destek2 1115 1100 1095 Destek3 1110 1085 1057 Direnç1 1130 1140 1175 Direnç2 1135 1160 1200 Direnç3 1140 1180 1225 USDTRY paritesinin kısa vadede düşüşlerini sınırlandırmasına …
Devamını okuDestek1 1852 1830 1780 Destek2 1844 1805 1750 Destek3 1834 1780 1725 Direnç1 1870 1895 1966 Direnç2 1881 1935 1990 Direnç3 1892 1966 2010 Kısa vadeli satıcılarla Orta vadeli alıcıların …
Devamını oku