Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Temmuz döneminde yabancı yatırımcılar 1,905,780,322 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Temmuz ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Temmuz ayında BİST’te 25,627,268,660 dolar alım, 25,732,095,998 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 104,827,338 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Temmuz ayında yabancılar BİST’te 35,284,470,429 dolar alım, 35,147,852,023 dolar satım gerçekleştirip,136,618,405 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancılar 192,616,016,789 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 194,521,797,111 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 7 aylık diliminde 1,905,780,322 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 200,079,771,887 dolar, satımları 200,753,369,786 dolar olmuş, böylece net 673,597,899 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı BIMAS ve MGROS hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TCELL ve TUPRS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
---|---|---|---|
BIMAS | 680,350,786 | 612,509,259 | 67,841,527 |
MGROS | 233,211,715 | 187,788,327 | 45,423,387 |
THYAO | 1,366,131,868 | 1,321,306,509 | 44,825,359 |
ULKER | 186,585,103 | 155,300,016 | 31,285,087 |
ASELS | 479,198,794 | 448,540,624 | 30,658,169 |
SAHOL | 579,094,122 | 551,502,408 | 27,591,714 |
TTKOM | 177,886,282 | 152,703,425 | 25,182,856 |
GARAN | 721,676,665 | 701,453,601 | 20,223,064 |
TOASO | 277,667,728 | 258,751,689 | 18,916,038 |
ALTNY | 161,429,984 | 142,656,928 | 18,773,056 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
TCELL | 509,521,814 | 613,828,587 | 104,306,773 |
TUPRS | 739,871,398 | 843,559,085 | 103,687,687 |
YKBNK | 852,259,095 | 908,261,276 | 56,002,182 |
AKBNK | 1,169,629,564 | 1,209,960,296 | 40,330,732 |
TTRAK | 60,703,000 | 80,261,292 | 19,558,292 |
CCOLA | 168,959,393 | 185,847,610 | 16,888,217 |
EREGL | 1,396,796,426 | 1,413,229,686 | 16,433,260 |
VESBE | 25,552,567 | 38,520,718 | 12,968,152 |
AEFES | 250,633,025 | 262,834,524 | 12,201,498 |
PETKM | 388,541,538 | 400,605,951 | 12,064,413 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.